Halcyon Symbios Blue Handset Dive Computer
Kurzbeschreibung
Der Halcyon Symbios Blau Tauchcomputer ist eine kompakte und robuste Tauchcomputerlösung, die speziell für anspruchsvolle Tauchumgebungen entwickelt wurde. Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit.
In gewohnter Halcyon Qualität haben wir hier einen Tauchcomputer der keine Wünsche offen lässt.
Der Symbios Blau lässt sich nicht drahtlos verbinden mit dem Symbiosis Rebreather.
Eigenschaften & Vorteile
- Vielseitige Gasunterstützung
Unterstützt bis zu 5 Gase, einschließlich Sauerstoff, Nitrox und Trimix, sowohl im offenen Kreislaufsystem (OC) als auch im Closed-Circuit-Rebreather (CCR) mit festem Setpoint-Modus. - Hochauflösendes Display
Das 2,4-Zoll-Transflective-Farbdisplay mit einer Auflösung von 320 × 240 Pixeln gewährleistet eine hervorragende Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. - Lange Akkulaufzeit
Der wiederaufladbare Li-Ionen-Akku bietet bis zu 30 Stunden Tauchzeit pro Ladeeinheit. - Robuste Bauweise
Mit einer maximalen Tauchtiefe von 120 Metern ist der Computer für anspruchsvolle Tauchgänge geeignet. - Erweiterte Konnektivität
Kompatibel mit dem Symbios GPS Sender, DPV, Tank Sender und anderen zukünftigen Innovationen im Symbios Ökosystem. - Benutzerfreundliche Bedienung
Die intuitive 2-Tasten-Oberfläche mit haptischem Feedback ermöglicht eine einfache Bedienung, auch mit Handschuhen.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Gasunterstützung | Bis zu 5 Gase (OC / CC) |
| Tauchmodi | OC, CCR (feste Setpoint), Sidemount, Gauge, Buddy Screen |
| Algorithmus | Bühlmann ZH-L16C mit anpassbaren Gradientenfaktoren |
| Display | 2,4″ Transflective-Farbdisplay (320 × 240 px) |
| Batterie | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (30 h Laufzeit) |
| Logbuch | 1000 Stunden (5-Sekunden-Intervall) |
| Tiefe | 120 m |
| Konnektivität | Symbios™ GPS Pod, DPV, Tank Pod, App, Bluetooth |
| Benachrichtigungen | Vibration, 3-Achsen-Kompass |
| Abmessungen | 94,4 × 63 × 19,8 mm |
| Gewicht | ca. 200 g |
Fazit
Der Halcyon Symbios Blau Tauchcomputer bietet Tauchern eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für ihre Tauchgänge. Mit seiner robusten Bauweise, der langen Akkulaufzeit und der Integration in das Symbios -Ökosystem ist er ideal für anspruchsvolle Tauchumgebungen geeignet.
Gegenüberstellung: Symbios Blue vs. Symbios Silber
| Merkmal | Symbios Blaue | Symbios Silber |
|---|---|---|
| Gasunterstützung | Bis zu 5 Gase (OC / CC) | Bis zu 5 Gase (OC / CC) |
| Tauchmodi | OC, CCR (festes Setpoint), Sidemount, Gauge, Buddy Screen | OC, CCR (integriert) und (fester Setpoint) Sidemount, Gauge, Buddy Screen |
| Algorithmus | Bühlmann ZH-L16C mit anpassbaren Gradientenfaktoren | Bühlmann ZH-L16C mit anpassbaren Gradientenfaktoren |
| Display | 2,4″ Transflective-Farbdisplay (320 × 240 px) | 2,4″ Transflective-Farbdisplay (320 × 240 px) |
| Batterie | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (30 h Laufzeit) | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (30 h Laufzeit) |
| Logbuch | 1000 Stunden (5-Sekunden-Intervall) | 1000 Stunden (5-Sekunden-Intervall) |
| Tiefe | 120 m | 120 m |
| Konnektivität | Symbios™ GPS Pod, DPV, Tank Pod, App, Bluetooth | Symbios™ GPS Pod, DPV, Tank Pod, App, Bluetooth |
| Rebreather-Integration | Fester Setpoint-Modus (kein drahtloser Anschluss) | Drahtlose Verbindung zu Symbios™ Rebreather und CCR Pod |
| Benachrichtigungen | Vibration, 3-Achsen-Kompass | Vibration, 3-Achsen-Kompass |
| Abmessungen | 94,4 × 63 × 19,8 mm | 94,4 × 63 × 19,8 mm |
| Gewicht | ca. 200 g | ca. 200 g |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.